NSAA(陸上教室)
NSAA
| 8月 | 曜日 | 実 技 | 講 座 |
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | 日産フィールド小机にて開講 | |
| 20 | 水 | インライン広場①にて開講 | |
| 21 | 木 | 日産フィールド小机にて開講 | |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 |
日産フィールド小机にて開講 (雨の場合はインライン広場①にて開講) |
|
| 27 | 水 |
日産フィールド小机にて開講 (雨の場合はインライン広場①にて開講) |
|
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |